

浙江高低溫低氣壓試驗箱 主要用于航天、信息、電子等領域,確定儀器低度表、電工產品、材料、零部件、設備等在低氣壓、高溫、低溫單項或同時作用下的環(huán)境適應性與可靠性試驗,并可同時對試件通電進行電氣性能參數的測量。
高低溫低氣壓試驗箱
高低溫低氣壓試驗箱用途:
KB系統(tǒng)高低溫試驗箱為元WD(WGD)、CT系列高低溫試驗箱的更新?lián)Q代產品,屬于第五代高低溫試驗箱。在箱體結構、制冷系統(tǒng)、控制技術方面均做出了很大改進,使其技術指標更穩(wěn)定,運行更可靠,操作、維護更方便。本系列產品廣泛用戶航空、航天、電子、儀器儀表、電工產品、材料、零部件、設備等作高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件下的性能、行為做出分及評價。
高低溫低氣壓試驗箱特點:
整體式結構,符合國際審美觀的標準化箱體,外形美觀大方;門鎖裝置采用杠桿動力開啟機構,經久耐用,維護方便;科學的空氣動力學風道結構,可大大減小溫度偏差。
中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝露;干空氣風循環(huán)系統(tǒng),有效防止溫度循環(huán)試驗中試品凝露。
進口溫控儀表,數字顯示,操作簡單、直觀,可靠性高。其中,HLT--P系列高低溫試驗箱采用中文彩色液晶觸摸式人機界面+高性能可編程控制器(PLC),配以我公司試驗箱專用軟件,具有自動、智能、人性化及上下限溫度保護等特點。
制冷壓縮機及關鍵配件均進口國際品牌,運行長久可靠;環(huán)保冷媒制冷,符合國際公約要求。
多種選配件:RS232/485通訊接口、無紙記錄儀、遠程溫度控制系統(tǒng)等。
執(zhí)行與滿足標準
1. KB---C:GB11158-89;GB10589-89;GB2423.1-89;GB2423.2-89-B;GJB150.3-86;GJB150.4-86;IEC68-2-2-A;IEC68-2-1-A;MIL-STD-810D-501.2,502.2等標準的部分條款。
2. KB---P:GB10592-89;GB2423.2-89;GB2423.22-87-Nb及KB—C所有標準。
主要型號規(guī)格及技術參數
序號  | 可編程 高低溫試驗箱  | 工作室尺寸(mm) 工作室容積(L)  | 外形尺寸約(mm)  | 溫度范圍(℃)  | 溫度指標(℃)  | 電源(50HZ) / 安裝總功率(KW)  | 
1  | KB-DQY-50G  | 300×400×450(50)  | 1350×650×1600  | -20~130  | 溫度波動度: ≤±0.5 溫度均勻度: ≤2 溫度指標(℃)  | 380V/2.0  | 
2  | KB-DQY-135G  | 450×500×600(135)  | 1410×830×1910  | 380V/2.5  | ||
3  | KB-DQY-230G  | 550×600×700 (230)  | 1410×830×1910  | 380V/3.0  | ||
4  | KB-DQY-335G  | 700×600×800 (335)  | 1510×1030×2110  | 380V/3.5  | ||
5  | KB-DQY-540G  | 750×800×900 (540)  | 1510×1030×2110  | 380V/4.5  | ||
6  | KB-DQY-810G  | 900×900×1000 (810)  | 1760×1230×2210  | 380V/5.5  | ||
7  | KB-DQY-1000G  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/6.5  | ||
8  | KB-DQY-50Z  | 300×400×450(50)  | 1350×650×1600  | -40~130 
  | 380V/3.0  | |
9  | KB-DQY-135Z  | 450×500×600(135)  | 1410×830×1910  | 380V/5.5  | ||
10  | KB-DQY-230Z  | 550×600×700(230)  | 1410×830×1910  | 380V/5.5  | ||
11  | KB-DQY-335Z  | 700×600×800(335)  | 1510×1030×2110  | 380V/6.5  | ||
13  | KB-DQY-810Z  | 900×900×1000(810)  | 1760×1230×2210  | 380V/9.5  | ||
14  | KB-DQY-1000Z  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/12.5  | ||
15  | KB-DQY-135D  | 450×500×600(135)  | 1410×830×1910  | -70~130  | 380V/6.5  | |
16  | KB-DQY-230D  | 550×600×700(230)  | 1410×830×1910  | 380V/7.5  | ||
17  | KB-DQY-335D  | 700×600×800(335)  | 1510×1030×2110  | 380V/8.5  | ||
18  | KB-DQY-540D  | 750×800×900(540)  | 1510×1030×2110  | 380V/9.5  | ||
19  | KB-DQY-810D  | 900×900×1000(810)  | 1760×1230×2210  | 380V/11.5  | ||
20  | KB-DQY-1000D  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/13.5  | ||
21  | KB-DQY-335S  | 700×600×800(335)  | 1510×1030×2110  | -80~130  | 380V/11.5  | |
22  | KB-DQY-540S  | 750×800×900(540)  | 1510×1030×2110  | 380V/12.5  | ||
23  | KB-DQY-810S  | 900×900×1000(810)  | 1760×1230×2210  | 380V/14.5  | ||
24  | KB-DQY-1000S  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/16.5  | ||
注:另可根據您的要求設計讓您滿意的高低溫低氣壓試驗箱。  | ||||||
注:本產品免費送貨上門,免費安裝調試、免費對客戶方的操作人員進行專業(yè)的培訓,產品整機免費保修一年,終身服務!
